Stav vody - Vyšší Brod

ČasStavPrůtok
29.04.2024 - 22:10109 cm20.78 m3/s
29.04.2024 - 22:00109 cm20.74 m3/s
29.04.2024 - 21:00108 cm20.46 m3/s
29.04.2024 - 20:50108 cm20.38 m3/s
29.04.2024 - 20:40108 cm20.34 m3/s
29.04.2024 - 20:30108 cm20.3 m3/s
29.04.2024 - 20:20108 cm20.22 m3/s
29.04.2024 - 20:10108 cm20.14 m3/s
29.04.2024 - 20:00107 cm20.06 m3/s
29.04.2024 - 19:20107 cm19.7 m3/s
29.04.2024 - 19:10107 cm19.7 m3/s
29.04.2024 - 19:00106 cm19.66 m3/s
29.04.2024 - 18:50106 cm19.66 m3/s
29.04.2024 - 18:40106 cm19.66 m3/s
29.04.2024 - 18:30106 cm19.62 m3/s

Vodní stav graf

Zdroj: pvl.cz

© cesta-sports.cz - 2015