Stav vody - Vyšší Brod
Čas | Stav | Průtok |
09.12.2023 - 22:10 | 63 cm | 6.13 m3/s |
09.12.2023 - 22:00 | 63 cm | 6.13 m3/s |
09.12.2023 - 21:00 | 63 cm | 6.13 m3/s |
09.12.2023 - 20:00 | 63 cm | 6.13 m3/s |
09.12.2023 - 19:00 | 63 cm | 6.13 m3/s |
09.12.2023 - 18:00 | 63 cm | 6.13 m3/s |
09.12.2023 - 17:00 | 63 cm | 6.13 m3/s |
09.12.2023 - 16:00 | 63 cm | 6.09 m3/s |
09.12.2023 - 15:00 | 62 cm | 5.97 m3/s |
09.12.2023 - 14:00 | 62 cm | 5.95 m3/s |
09.12.2023 - 13:00 | 62 cm | 5.95 m3/s |
09.12.2023 - 12:00 | 62 cm | 5.95 m3/s |
09.12.2023 - 11:40 | 62 cm | 5.97 m3/s |
09.12.2023 - 11:30 | 62 cm | 5.97 m3/s |
09.12.2023 - 11:20 | 62 cm | 5.97 m3/s |

Zdroj: pvl.cz
© cesta-sports.cz - 2015