Stav vody - Vyšší Brod
Čas | Stav | Průtok |
31.01.2023 - 17:40 | 112 cm | 22.6 m3/s |
31.01.2023 - 17:30 | 112 cm | 22.6 m3/s |
31.01.2023 - 17:20 | 112 cm | 22.6 m3/s |
31.01.2023 - 17:10 | 112 cm | 22.5 m3/s |
31.01.2023 - 17:00 | 112 cm | 22.55 m3/s |
31.01.2023 - 16:00 | 112 cm | 22.5 m3/s |
31.01.2023 - 15:00 | 112 cm | 22.45 m3/s |
31.01.2023 - 14:00 | 112 cm | 22.5 m3/s |
31.01.2023 - 13:00 | 112 cm | 22.45 m3/s |
31.01.2023 - 12:00 | 112 cm | 22.36 m3/s |
31.01.2023 - 11:00 | 112 cm | 22.28 m3/s |
31.01.2023 - 10:00 | 112 cm | 22.32 m3/s |
31.01.2023 - 09:00 | 112 cm | 22.28 m3/s |
31.01.2023 - 08:10 | 105 cm | 19.68 m3/s |
31.01.2023 - 08:00 | 97 cm | 16.42 m3/s |

Zdroj: pvl.cz
© cesta-sports.cz - 2015