Stav vody - Vyšší Brod
Čas | Stav | Průtok |
26.02.2021 - 07:20 | 104 cm | 20.5 m3/s |
26.02.2021 - 07:10 | 91 cm | 15.3 m3/s |
26.02.2021 - 07:00 | 79 cm | 11 m3/s |
26.02.2021 - 06:00 | 77 cm | 10.4 m3/s |
26.02.2021 - 05:00 | 77 cm | 10.4 m3/s |
26.02.2021 - 04:00 | 77 cm | 10.4 m3/s |
26.02.2021 - 03:20 | 77 cm | 10.4 m3/s |
26.02.2021 - 03:10 | 77 cm | 10.4 m3/s |
26.02.2021 - 03:00 | 77 cm | 10.4 m3/s |
26.02.2021 - 02:10 | 77 cm | 10.4 m3/s |
26.02.2021 - 02:00 | 77 cm | 10.4 m3/s |
26.02.2021 - 01:00 | 77 cm | 10.4 m3/s |
26.02.2021 - 00:00 | 110 cm | 23 m3/s |
25.02.2021 - 23:00 | 110 cm | 23 m3/s |
25.02.2021 - 22:00 | 110 cm | 23 m3/s |

Zdroj: pvl.cz
© cesta-sports.cz - 2015