Stav vody - Vyšší Brod
Čas | Stav | Průtok |
05.06.2023 - 10:50 | 83 cm | 11.58 m3/s |
05.06.2023 - 10:40 | 83 cm | 11.55 m3/s |
05.06.2023 - 10:30 | 83 cm | 11.58 m3/s |
05.06.2023 - 10:20 | 83 cm | 11.61 m3/s |
05.06.2023 - 10:10 | 83 cm | 11.7 m3/s |
05.06.2023 - 10:00 | 83 cm | 11.73 m3/s |
05.06.2023 - 09:20 | 83 cm | 11.82 m3/s |
05.06.2023 - 09:10 | 83 cm | 11.82 m3/s |
05.06.2023 - 09:00 | 84 cm | 11.85 m3/s |
05.06.2023 - 08:00 | 84 cm | 11.97 m3/s |
05.06.2023 - 07:00 | 70 cm | 8.058 m3/s |
05.06.2023 - 06:00 | 70 cm | 8.006 m3/s |
05.06.2023 - 05:00 | 70 cm | 7.93 m3/s |
05.06.2023 - 04:00 | 70 cm | 7.855 m3/s |
05.06.2023 - 03:00 | 69 cm | 7.83 m3/s |

Zdroj: pvl.cz
© cesta-sports.cz - 2015